Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Πιστοποίηση: ISO SGS
Αριθμό μοντέλου: 201 304 316 410 430 200,300Σειρά 400
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 5 τόνους
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τυπικό πακέτο εξαγωγής (πλαστική ταινία στο πρώτο στρώμα, δεύτερο στρώμα είναι χαρτί Kraft. Τρίτο στ
Χρόνος παράδοσης: 7-14 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: TT,L/C
Δυνατότητα προσφοράς: 8000 τόνοι ανά μήνα
Κλειδιά: |
Ελαστικό χάλυβα |
Κλειδιά: |
Ελαστικό χάλυβα |
Δάχος | 0.12mm-0.8mm | ||||
Διάμετρο | 660~1150 mm | ||||
Διάρκεια | 1000-11800mm ή όπως επιθυμείτε | ||||
Επιχρισμός Zn | 30-275 g/m2 | ||||
Αξία | DX51D+Z | ΚΣ Α | ΣΓΚΣ | SGC340 | S220GD+Z |
DX52D+Z | CS Β | SGCD | SGC400 | S250GD+Z | |
DX53D+Z | ΚΑΣ C | SGC440 | S280GD+Z | ||
DX54D+Z | FS Α | SGC490 | S320GD+Z | ||
DX56D+Z | FS Β | SGC510 | S350GD+Z | ||
DX57D+Z | SGC570 | S550GD+Z | |||
Επεξεργασία επιφάνειας | Χρωματισμένο/Ελαιωμένο/Πασιβισμός/Σκούρο | ||||
Σπαγγάλι | Κανονική σπαγκέλα, ελαχιστοποιημένη σπαγκέλα, μεγάλη σπαγκέλα, μηδενική σπαγκέλα | ||||
Σκληρότητα | Ελαφρύ, πλήρως σκληρό, μισό σκληρό | ||||
Συσκευή | Τυπική εξαγωγική συσκευασία. Ατσάλινη παλέτα περίπου 3 τόνους. ((Πλαστική ταινία στο πρώτο στρώμα, το δεύτερο στρώμα είναι χαρτί Kraft. Το τρίτο στρώμα είναι γαλβανισμένο φύλλο + ταινία συσκευασίας + προστατευμένη γωνία) | ||||
Εφαρμογή | Κατασκευαστική βιομηχανία, κατασκευαστική χρήση, στέγες, εμπορική χρήση, οικιακές συσκευές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων | ||||
Πλεονεκτήματα | 1.Σχεδιασμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών | ||||
2Παραγωγή σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO9001-2008 | |||||
3.Εύκολη εγκατάσταση ως ελαφρύ βάρος | |||||
4Τα προϊόντα μας είναι ανακυκλώσιμα υλικά. | |||||
5Όσο λιγότερη περίοδος κατασκευής, τόσο περισσότερο χρόνο χρήσης. | |||||
6Ζωγράφισε το λογότυπό σου δωρεάν. |
Κατηγορίες χάλυβα | Χημική σύνθεση σε % | Υπόλοιπο στοιχείο | Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | |||||
C%< | Si%< | Μν% | Π%< | S%< | Αλτ | |||
SGCC, DX51D+Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0,10Ni<0,08Cr<0,10As<0,05Sn<0.05 | 270 - 500 |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270 έως 420 | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270 έως 380 | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330 έως 470 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420 έως 560 |