| Πίνακας/Πλάκα από αλουμίνιο | ||
| Τύπος | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | |
| Αξία | Σειρά 10002000Σειρά 3000, Σειρά 4000, Σειρά 5000, Σειρά 6000, Σειρά 7000, Σειρά 8000, Σειρά 9000 | |
| Επιφάνεια | Επικάλυψη, Εκκωφαντική, Σκουρδισμένη, Λουστρωμένη, Ανωδισμένη, κλπ. | |
| Υπηρεσία OEM | Διατριβή, Κόψιμο ειδικού μεγέθους, Επεξεργασία επιφάνειας, κλπ. | |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 3 ημέρες για το μέγεθος των αποθεμάτων μας, 15-20 ημέρες για την παραγωγή μας. | |
| Εφαρμογή | Καταχώριση κατασκευών, ναυπηγική βιομηχανία, διακόσμηση, βιομηχανία, κατασκευή, μηχανήματα και υλικά κλπ. | |
| Δείγμα | Δωρεάν και διαθέσιμο | |
| Πακέτο | Εξαγωγική τυποποιημένη συσκευασία: συνδυασμένο ξύλινο κουτί, κοστούμι για κάθε είδους μεταφορά,ή απαιτείται | |
Διαθέσιμο εύρος μεγεθών
| Διάσταση | Πεδίο |
| Δάχος | 0.5 ~ 6.0 mm για φύλλα 6.0 ~ 120 mm για πλάκα |
| Διάμετρο | 600 ~ 2.200 mm |
| Διάρκεια | 2,000 ~ 10,000 mm |
- Πρότυπο πλάτος και μήκος: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1219x2438 mm, 1524x3048 mm
- Τελεία επιφάνειας: Τελεία πλέγματος (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά), χρωματισμένη ή εκτυπωμένη με γύψο
- Προστασία επιφάνειας: χαρτί με διαστρώματα, PE/PVC ταινία (εάν ορίζεται)
- Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1~5MT ανά μέγεθος, συνολικά 20MT για μία παραγγελία
Προδιαγραφή και μέγεθος του προϊόντος:
Τυπική προδιαγραφή: GB/T 3880, ASTM B209, EN485.
| Συσκευές από χάλυβα | Θερμότητα |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | Ο, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | Ο, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | Τ4, Τ6, Τ451, Τ651 |
| 2xxx: 2024 | Τ3, Τ351, Τ4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Ονομασία κράματος (για αναφορά)
Σύγκριση ονομασιών κράματος για προϊόντα αλουμινίου
| Σειρά κράματος | Κινέζικο πρότυπο | Αμερικανικό πρότυπο | Ευρωπαϊκό πρότυπο |
| 1xxx σειρά | 1050 | - | - |
| 1050A | - | EN AW-1050Α | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| 2xxx σειρά | 2024 | 2024 | EN AW-2024 |
| 3xxx σειρά | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | EN AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| 5xxx σειρά | 5005 | 5005 | EN AW-5005 |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | |
| 5182 | - | EN AW-5182 | |
| 5049 | - | EN AW-5049 | |
| 5251 | - | EN AW-5251 | |
| 6xxx σειρά | 6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| 6082 | - | EN AW-6082 | |
| 7xxx σειρά | 7075 | 7075 | EN AW-7075 |
Ονομασία θερμοκρασίας (για αναφορά)
| Θερμότητα | Ορισμός |
| Ο | Άλλες συσκευές |
| Ηλεκτρονικά συστήματα | Επενεργοποιημένα και ελαφρώς σκληροποιημένα (λιγότερο από H11) |
| H12 H14 H16 H18 |
Ασφαλής Οδηγός, 4/1 Σκληρό, 1/2 Σκληρό Σκληρή, 3/4 σκληρή Σκληρή, πλήρως σκληρή |
| H22 Υδρογόνο H26 H28 |
"Προσπάθησαν" (Ματθαίος), 1/15 Επικοινωνία με το Άνθρωπο, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, Σκληρό και μερικώς αναψυγμένο, 3/4 Σκληρό Σκληροποιημένο και μερικώς αναψυγμένο, πλήρως σκληρό |
| H32 H34 H36 H38 |
Ασφάλεια, 4/1 Επικρατεί η Αγία Γραφή; 1/12 Σκληρό και Σταθερό, 3/4 Σκληρό Σκληρό και σταθεροποιημένο, πλήρως σκληρό |
| Τ3 | Λύση θερμικά επεξεργασμένη, ψυχρά επεξεργασμένη και φυσικά παλαιωμένη |
| Τ351 | Λύση θερμικά επεξεργασμένη, ψυχρά επεξεργασμένη, μετρούμενη με τέντωμα και φυσικά παλαιωμένη |
| Τ4 | Λύσιμο θερμικά επεξεργασμένο και φυσικά παλαιωμένο |
| T451 | Λύσιμο θερμικά επεξεργασμένο, με ελάφρυνση της πίεσης με τέντωμα και φυσική γήρανση |
| T6 | Λύσιμο θερμικά επεξεργασμένο και στη συνέχεια τεχνητά παλαιωμένο |
| Τ651 | Λύσιμο θερμικά επεξεργασμένο, με ελάφρυνση της πίεσης με τέντωμα και τεχνητή γήρανση |
Εφαρμογή
Το φύλλο ή η πλάκα αλουμινίου χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αεροδιαστημικών, στρατιωτικών, μεταφορών κλπ. Το φύλλο ή η πλάκα αλουμινίου χρησιμοποιείται επίσης για δεξαμενές σε πολλές βιομηχανίες τροφίμων,επειδή ορισμένα κράματα αλουμινίου γίνονται σκληρότερα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
| Τύπος | Εφαρμογή |
| Συσκευασία τροφίμων | Τα ποτά μπορούν να τελειώνουν, να βγαίνουν από το νερό, να καλύπτουν το απόθεμα, κλπ. |
| Κατασκευή | Τείχη κουρτίνας, επικάλυψη, οροφή, θερμομόνωση και βενετσιάνικες τυφλές κλπ. |
| Μεταφορές | Τμήματα αυτοκινήτων, σωλήνες λεωφορείων, αεροπορία και ναυπηγική βιομηχανία και εμπορευματοκιβώτια αεροπορικού φορτίου κλπ. |
| Ηλεκτρονική συσκευή | Ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, φύλλα οδηγιών γεωτρήσεων πλακών υπολογιστών, υλικά φωτισμού και εκπομπής θερμότητας κλπ. |
| Καταναλωτικά αγαθά | Παραθύροι και ομπρέλες, σκεύη μαγειρέματος, αθλητικό εξοπλισμό κ.λπ. |
| Άλλα | Στρατιωτικό, έγχρωμο επικαλυμμένο φύλλο αλουμινίου |
Χημική σύνθεση (για αναφορά)
Χημική σύνθεση συμμορφώνεται με τις κινέζικες, αμερικανικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
| Συσκευές από χάλυβα | Ναι. | Φε | Κου | Μ | Αιθυλενογόνο | Αρ | Zn | Τι | Άλλα: Κάθε |
Άλλα: Συνολικά |
Μίνι. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 00,95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | υπόλοιπο |

