Σωλήνες/σωλήνες από αλουμίνιο | ||
Τύπος | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | |
Αξία |
Σειρά 10002000Σειρά 3000 Σειρά 4000 Σειρά 5000 Σειρά 6000 Σειρά 7000 Σειρά 8000 Σειρά 9000 Σειρά |
|
Βιομηχανικό καθαρό αλουμίνιο | (1050,1060,1070, 1100) | |
Άλλες ενώσεις αλουμινίου- χαλκού | (2024 ((2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 ((LD10), 2017, 2A17) | |
Άλλες ενώσεις αλουμινίου-μαγγανίου | (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | |
Άλλα είδη | (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | |
Λύγματα Al-Mg | (5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) | |
Άλλες χημικές ουσίες | (π.χ. οξείδιο του άνθρακα, οξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του άνθρακα) | |
Άλλες χημικές ουσίες | (7075, 7Α04, 7Α09, 7Α52, 7Α05) | |
Επιφάνεια | Επικάλυψη, Εκκωφαντική, Σκουρδισμένη, Λουστρωμένη, Ανωτισμένη, κλπ. | |
Υπηρεσία OEM | Διατριβή, Κόψιμο ειδικού μεγέθους, Επεξεργασία επιφάνειας, κλπ. | |
Τροποποιημένο | 1 τόνος | |
Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 3 ημέρες για το μέγεθος των αποθεμάτων μας, 15-20 ημέρες για την παραγωγή μας. | |
Εφαρμογή | Καταχώριση κατασκευών, ναυπηγική βιομηχανία, διακόσμηση, βιομηχανία, κατασκευή, μηχανήματα και υλικά κλπ. | |
Δείγμα | Δωρεάν και διαθέσιμο | |
Πακέτο | Εξαγωγική τυποποιημένη συσκευασία: συνδυασμένο ξύλινο κουτί, κοστούμι για κάθε είδους μεταφορά,ή απαιτείται |
Διαθέσιμο εύρος μεγεθών
Διάσταση | Πεδίο |
Έξω | 8.0~350 mm για το Γύρο |
Διάμετρος | 15x15mm ~ 250x250mm για το τετράγωνο 10x20mm ~ 200x250mm για το ορθογώνιο |
Δάχος τοίχου | 0.5~40mm |
Διάρκεια | 1,000~6.000mm |
- Προετοιμασία παραγωγής: Εξέταση, ψυχρή έλξη
- Σχήμα και εικόνα: Στρογγυλό, τετράγωνο, ορθογώνιο
- Εκτέλεση επιφάνειας: Εκτέλεση από πλυντήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
- Προστασία επιφάνειας: χαρτί με διαστρώματα
Ονομασία θερμοκρασίας (για αναφορά)
Θερμότητα | Ορισμός |
Ο | Άλλες συσκευές |
H14 | Σκληρό, 1/2 Σκληρό |
Ηλεκτρονικά συστήματα | Ελαφρώς σκληρυνθείσες από υπερβολική θερμοκρασία ή από περιορισμένη ποσότητα ψυχρής εργασίας |
Τ4 | Λύσιμο θερμικά επεξεργασμένο και φυσικά παλαιωμένο |
Τ5 | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την επεξεργασία προϊόντων από την παραγωγή ή την επεξεργασία χάλυβα |
T6 | Λύσιμο θερμικά επεξεργασμένο και στη συνέχεια τεχνητά παλαιωμένο |
Τ651 | Λύσιμο θερμικά επεξεργασμένο, με ελάφρυνση της πίεσης με τέντωμα μιας ελεγχόμενης ποσότητας και στη συνέχεια τεχνητά παλαιωμένο |
T66 | Θερμική επεξεργασία με διάλυμα και κατόπιν τεχνητή γήρανση - επίπεδο μηχανικών ιδιοτήτων υψηλότερο από το T6 που επιτυγχάνεται με ειδικό έλεγχο της διαδικασίας (σύνθετα της σειράς 6000) |
Τ6511 | Λύσιμο θερμαινόμενο με επεξεργασία, με ελάφρυνση της έντασης με τέντωμα σε ελεγχόμενη ποσότητα και στη συνέχεια τεχνητή γήρανση. |
Χημικές ιδιότητες των συνηθισμένων:
Αξία | ΣΙ | FE | ΚΠ | MN | ΜΓ | Επενδύσεις | ΝΙ | ZN | ΑΛ |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | απομεινάρια | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | απομεινάρια | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | απομεινάρια | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | απομεινάρια | |
3Α21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | απομεινάρια | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | απομεινάρια | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | απομεινάρια | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | απομεινάρια | |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | απομεινάρια | |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | Ο.Ι. | 0.25 | απομεινάρια | |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | απομεινάρια | |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | απομεινάρια |
Εφαρμογή
Το σωλήνα και οι σωλήνες από κράμα αλουμινίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως στην κατασκευή, τα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά, το αθλητικό εξοπλισμό, τη διαφήμιση, τις μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά, τα έπιπλα, την αεροπορία,στρατιωτικές και άλλες εφαρμογέςΠαρέχουμε επίσης υπηρεσίες ανωτισμού, κάμψης, συγκόλλησης, γυαλισμού και τρύπησης.